VERSATEX TRIMBOARD
TRIMBOARD PRODUCTS
Timber Ridge was designed with a more natural surface texture to compliment fiber cement and cedar. Cut with a proprietary system to keep the edges smooth and dimensionally accurate with true 90° angles. Can be ordered cut-to-length in unit quantities saving money by eliminating unnecessary waste.
- Available in standard 18’ lengths
- Custom lengths available in “UNIT” quantities
- Can be ordered reversible - Smooth/Timber Ridge or Smooth/Smooth
- 6/4” is only available in Smooth
| Trimboard Nominal 5/8” (Actual 5/8”) | ||
|---|---|---|
| 5/8x4” | Trimboard 5/8x4” DWG | Trimboard 5/8x4” PDF |
| 5/8x6” | Trimboard 5/8x6” DWG | Trimboard 5/8x6” PDF |
| 5/8x8” | Trimboard 5/8x8” DWG | Trimboard 5/8x8” PDF |
| 5/8x10” | Trimboard 5/8x10” DWG | Trimboard 5/8x10” PDF |
| 5/8x12” | Trimboard 5/8x12” DWG | Trimboard 5/8x12” PDF |
| 5/8x16” | Trimboard 5/8x16” DWG | Trimboard 5/8x16” PDF |
| Trimboard Nominal 1” (Actual 3/4”) | ||
|---|---|---|
| 1x2” | Trimboard 1x2” DWG | Trimboard 1x2” PDF |
| 1x3” | Trimboard 1x3” DWG | Trimboard 1x3” PDF |
| 1x4” | Trimboard 1x4” DWG | Trimboard 1x4” PDF |
| 1x5” | Trimboard 1x5” DWG | Trimboard 1x5” PDF |
| 1x6” | Trimboard 1x6” DWG | Trimboard 1x6” PDF |
| 1x8” | Trimboard 1x8” DWG | Trimboard 1x8” PDF |
| 1x10” | Trimboard 1x10” DWG | Trimboard 1x10” PDF |
| 1x12” | Trimboard 1x12” DWG | Trimboard 1x12” PDF |
| 1x16” | Trimboard 1x16” DWG | Trimboard 1x16” PDF |
| Trimboard Nominal 5/4” (Actual 1”) | ||
|---|---|---|
| 5/4x2” | Trimboard 5/4x2” DWG | Trimboard 5/4x2” PDF |
| 5/4x3” | Trimboard 5/4x3” DWG | Trimboard 5/4x3” PDF |
| 5/4x4” | Trimboard 5/4x4” DWG | Trimboard 5/4x4” PDF |
| 5/4x5” | Trimboard 5/4x5” DWG | Trimboard 5/4x5” PDF |
| 5/4x6” | Trimboard 5/4x6” DWG | Trimboard 5/4x6” PDF |
| 5/4x8” | Trimboard 5/4x8” DWG | Trimboard 5/4x8” PDF |
| 5/4x10” | Trimboard 5/4x10” DWG | Trimboard 5/4x10” PDF |
| 5/4x12” | Trimboard 5/4x12” DWG | Trimboard 5/4x12” PDF |
| 5/4x16” | Trimboard 5/4x16” DWG | Trimboard 5/4x16” PDF |
| Trimboard Nominal 6/4” (Actual 1 1/4”) | ||
|---|---|---|
| 6/4x4” | Trimboard 6/4x4” DWG | Trimboard 6/4x4” PDF |
| 6/4x6” | Trimboard 6/4x6” DWG | Trimboard 6/4x6” PDF |
| 6/4x8” | Trimboard 6/4x8” DWG | Trimboard 6/4x8” PDF |
| 6/4x10” | Trimboard 6/4x10” DWG | Trimboard 6/4x10” PDF |
| 6/4x12” | Trimboard 6/4x12” DWG | Trimboard 6/4x12” PDF |
| 6/4x16” | Trimboard 6/4x16” DWG | Trimboard 6/4x16” PDF |





